生産終了品
スペースを取らない
スリムなデザイン。
中までお掃除できる
クリーン構造。
ACタワー扇風機
- [風量調節] 連続5段階/ランダム3段階
- LED表示パネル
- 切/入ツインタイマー
- リモコンで首振り
- 左右首振り
- 本体操作ボタン
スペースを取らない
スリムなデザイン。
中までお掃除できる
クリーン構造。
静電タッチパネルの
本体操作部と
LEDデジタル表示。
お掃除しやすい
分解可能な
クリーン構造。
運転状況が
ひとめでわかる
LCD表示リモコン付属。
4時間オートパワーオフ機能
「入タイマー」で運転開始後、4時間経過すると自動的に運転を停止します。
風量自動ダウン
「切タイマー」設定時間の半分を過ぎると、自動的に風量を小さくするように切り換わります。
単独設定と併用設定が可能
お好みで「切タイマー」「入タイマー」単独設定と、「切タイマー」「入タイマー」併用設定が選べます。
タワー扇風機 | |
機種名 | F-ATY70(W) |
色 | (W)ホワイト |
価格 | オープン価格※1 |
羽根枚数 | ― |
---|---|
羽根径 | 横流 長さ58㎝ |
自動風量 | センサー運転 | ― |
---|---|---|
首振り機能 | リモコンで首振り | ○ |
首振角度 | 60° | |
左右角度調整(手動) | ― | |
仰角/俯角調節(手動) | ― |
本体 | 本体操作 | ○(静電タッチパネル) |
---|---|---|
スライド高さ調整 | ― | |
LEDデジタル表示 | ― | |
減光・消灯モード | ○(※4) | |
メモリー機能※2 | ○ | |
リモコン | LCD表示リモコン(ホルダー付) | ○(ホルダーなし) |
タイマー機能 | 切/入ツインタイマー | ○ |
切 | 0.5~12時間 | |
入 | 0.5~12時間 | |
自動オフタイマー※3 | 4時間 | |
お掃除・持ち運び | ホコリ防止機能 | ― |
持ち運びハンドル | とって | |
誤操作防止 | チャイルドロック | ― |
風量切替段数 | 連続風 | 5段階 |
---|---|---|
ランダム風 | 3段階 | |
風速・風量 | 最大風速(50Hz/60Hz) | 約260/280m/min |
最大風量(50Hz/60Hz) | 約7.6/8.1m3/min | |
運転音 | 最大(50Hz/60Hz) | 46/49dB |
消費電力 | 最大(50Hz/60Hz) | 31/35W |
本体寸法/質量 | 高さ | 1073mm |
幅×奥行 | 303×303mm | |
質量 | 約5.6kg | |
パッケージ寸法 | 高さ×幅×奥行 | 269×1162×242mm |
<リモコン※5の型番/サービス部品コードについて>
F-LRC04/4107A064(F-DLY80用)、 F-LRC03/4107A062(F-DLY70用)、 F-LRC02/4107A063(F-ALY60用)、 F-LRC05/4107A061(F-ALY50用)、 F-WRC01/4107A066(F-AWY80用)、 F-TRC01/4107A065(F-ATY70用)